Mostra el registre parcial de l'element
Chromatrope
dc.creator | desconegut | ca |
dc.date.accessioned | 2015-11-02T12:47:32Z | |
dc.date.available | 2015-11-02T12:47:32Z | |
dc.date.created | Finals s. XIX principis s. XX | ca |
dc.date.issued | 2015-10-28 | ca |
dc.identifier | Vlm_261 | ca |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11091/23641 | |
dc.description | Dibuix geomètric pintat sobre vidre circular. Tons vermells, grocs, negres i blaus. Parella del Vlm_260 | ca |
dc.format | 78 mm diàmetre | ca |
dc.subject | Chromatrope | ca |
dc.subject | Dibuix | ca |
dc.title | Chromatrope | ca |
dc.type | physical object | ca |
dc.accessrights | DEFAULT | ca |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Vidres de llanterna [564]