Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| NODAC ... | 372 |
Visitas al mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NODAC ... | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | 3 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| 3. DOSSIER_LL17.pdf | 24 |
| NODAC fons Fructuós Gelabert.pdf | 11 |
| 3. DOSSIER_LL17.pdf | 10 |
| 3. DOSSIER_LL17.pdf | 2 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| España | 167 |
| Estados Unidos | 70 |
| Suecia | 35 |
| Singapur | 23 |
| Dinamarca | 21 |
| China | 15 |
| Finlandia | 13 |
| Francia | 6 |
| Alemania | 3 |
| Irlanda | 3 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Barcelona | 93 |
| Terrassa | 27 |
| Ashburn | 14 |
| Helsinki | 13 |
| Coma-ruga | 6 |
| Copenhagen | 6 |
| Chandler | 4 |
| Sant Feliu de Llobregat | 4 |
| Singapore | 4 |
| Castelldefels | 3 |

