Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Fitxes ... | 71 |
Visitas al mes
| diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fitxes ... | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| LL142_02_1958_053.pdf | 1 |
| LL142_02_1958_028.pdf | 1 |
| LL142_02_1958_046.pdf | 1 |
| LL142_02_1958_048.pdf | 1 |
| LL142_02_1958_032.pdf | 1 |
| LL142_02_1958_051.pdf | 1 |
| LL142_02_1958_044.pdf | 1 |
| LL142_02_1958_045.pdf | 1 |
| LL142_02_1958_039.pdf | 1 |
| LL142_02_1958_033.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 23 |
| España | 12 |
| China | 9 |
| Brasil | 6 |
| Suecia | 6 |
| Finlandia | 2 |
| India | 2 |
| Jamaica | 2 |
| Colombia | 1 |
| Alemania | 1 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Barcelona | 6 |
| Springfield | 6 |
| Badalona | 2 |
| Buffalo | 2 |
| Helsinki | 2 |
| Kingston | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Vigo | 2 |
| Wuhu | 2 |
| Almont | 1 |

