| Visualitzacions | |
|---|---|
| Fotogrames ... | 132 |
| de setembre 2025 | d’octubre 2025 | de novembre 2025 | de desembre 2025 | de gener 2026 | de febrer 2026 | de març 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotogrames ... | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 |
| Visualitzacions | |
|---|---|
| LL17_C02.1_012.tif | 21 |
| LL17_C02.1_014.tif | 20 |
| LL17_C02.1_015.tif | 20 |
| LL17_C02.1_013.tif | 20 |
| LL17_C02.1_016.jpg | 4 |
| LL17_C02.1_012-016bis.pdf | 1 |
Països amb més visualitzacions
| Visualitzacions | |
|---|---|
| Espanya | 43 |
| Suècia | 22 |
| Estats Units | 22 |
| Xina | 18 |
| Finlàndia | 7 |
| Brasil | 5 |
| Singapur | 5 |
| Alemanya | 2 |
| Equador | 2 |
| Armènia | 1 |
Ciutats amb més visualitzacions
| Visualitzacions | |
|---|---|
| Barcelona | 30 |
| Helsinki | 7 |
| Badalona | 5 |
| The Dalles | 4 |
| Almont | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Bilbao | 1 |
| Bocaiúva | 1 |
| Campina Grande | 1 |
| Dublin | 1 |


