Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| NODAC ... | 248 |
Visitas al mes
| noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NODAC ... | 1 | 16 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| 3. DOSSIER_LL148.pdf | 20 |
| 3. DOSSIER_LL148.pdf | 18 |
| 3. DOSSIER_LL148.pdf | 6 |
| 3. DOSSIER_LL148.pdf | 5 |
| 3. DOSSIER_LL148.pdf | 3 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| España | 78 |
| Suecia | 62 |
| Estados Unidos | 53 |
| Singapur | 13 |
| China | 12 |
| México | 7 |
| Finlandia | 6 |
| Brasil | 5 |
| Alemania | 2 |
| Reino Unido | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Barcelona | 41 |
| Terrassa | 15 |
| Mérida | 7 |
| Helsinki | 6 |
| Singapore | 6 |
| Chandler | 5 |
| Inglewood | 4 |
| Sant Vicenc de Castellet | 4 |
| The Dalles | 4 |
| Premia de Mar | 3 |

