Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Pier ... | 69 |
Visitas al mes
| noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pier ... | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| pasolini_1965_1989.pdf | 3 |
| pag148.pdf | 3 |
| pag75.pdf | 3 |
| pasolini_1990_2006.pdf | 3 |
| pag281.pdf | 2 |
| pag257.pdf | 2 |
| pag356.pdf | 2 |
| pag146.pdf | 2 |
| pag176.pdf | 2 |
| pag266.pdf | 2 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 24 |
| Suecia | 13 |
| España | 10 |
| China | 8 |
| México | 2 |
| Singapur | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austria | 1 |
| Brasil | 1 |
| Canadá | 1 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Ashburn | 8 |
| Barcelona | 7 |
| Almont | 4 |
| Acapulco de Juárez | 1 |
| Badalona | 1 |
| Council Bluffs | 1 |
| Dunedin | 1 |
| Edmonton | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Hyderabad | 1 |

