Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| NODAC ... | 643 |
Visitas al mes
| septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NODAC ... | 11 | 7 | 12 | 29 | 11 | 10 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| 3. DOSSIER_LL9.pdf | 112 |
| 560e7f47-0043-45f9-b57c-8ccb7d50b507 | 60 |
| 3. DOSSIER_LL9.pdf | 29 |
| 2. NODAC_LL9.pdf | 28 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| España | 221 |
| Estados Unidos | 151 |
| Alemania | 64 |
| Singapur | 47 |
| China | 38 |
| Suecia | 28 |
| Finlandia | 25 |
| Dinamarca | 17 |
| Francia | 17 |
| Reino Unido | 6 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Barcelona | 135 |
| Helsinki | 23 |
| Singapore | 20 |
| Ashburn | 19 |
| The Dalles | 16 |
| Terrassa | 14 |
| Madrid | 9 |
| Copenhagen | 8 |
| Boardman | 7 |
| Badalona | 6 |

